Das ist das Kieler Woche-Design 2012
  Startseite   ·     Häufige Fragen    ·    Kontakt & Organisation    ·    Impressum    ·   Noch 129 Tage bis zur Kieler Woche 2012
Premiumpartner
Logo des ISAF Sailing Worldcups
Kieler Woche  16. - 24. Juni 2012
Diese Schiffe fuhren mit bei der Windjammerparade 2010 

Captains` Handbook

Hier gibt's das Captains` Handbook 2010 zum Herunterladen

Nr. Schiffsname
Ship's name
Nation
Flag
Länge
Length
Breite
Beam
Tiefgang
Draft (m)
Liegeplatz
Berthing
Schiffstyp
Type
               
1 Abel Tasman NLD 40,50 6,60 2,50 Kielline Schoner
2 Albert Johannes NLD 49,00 6,00 1,60 Blücherbrücke Dreimastschoner
3 Alexa DEU 22,00 5,00 2,40 Blücherbrücke Gaffelketsch
4 Aliado DEU 13,00 3,80 1,55 Germaniahafen Gaffelkutter
5 Alte Liebe GBR 21,00 5,00 2,90 Laboe Bermudaketch
6 Amazone DEU 33,50 5,50 1,40 W.-B.-Ufer Gaffelketsch
7 Amphitrite DEU 44,30 5,70 3,70 Sartorikai Dreimastschoner
8 Anna DEU 11,00 3,30 1,60 Germaniahafen Colin Archer
9 Antigua NLD 46,00 7,30 3,20 Bollhörnkai-N. Barkentine
10 Aphrodite NLD 32,00 6,60 1,90 Sartorikai Brigg
11 Artemis NLD 52,00 7,10 3,00 Bollhörnkai-N. Bark
12 Atalanta DEU 36,00 6,32 2,90 W.-B.-Ufer Schoner
13 Atlantic DEU 29,00 5,10 3,20 Pegelbrücke Gaffelketsch
14 Atlantis NLD 58,00 7,50 3,60 Bollhörnkai-N. Barkentine
15 Bisschop
van Arkel
NLD 30,00 5,50 2,00 Blücherbrücke Toppsegelschoner
16 Björn DEU 9,00 2,50 1,45 Germaniahafen Kutter
17 Carmelan DEU 25,95 4,82 2,46 W.-B.-Ufer Galeasse
18 Carola DEU 24,80 4,90 2,20 Germaniahafen Galeasse
19 Catherina NLD 39,50 6,30 2,80 W.-B.-Ufer Schoner
20 Cementesse DEU 18,00 3,95 2,20 W.-B.-Ufer Stagsegelschoner
21 Clara DEU 11,30 2,60 1,20 Germaniahafen Gaffelschoner
22 De Albertha NLD 27,00 5,40 1,10 W.-B.-Ufer Tjalk
23 De Gallant NLD 37,00 6,60 2,70 W.-B.-Ufer Schoner
24 Die Zwillinge
von Kappeln
DEU 21,80 4,50 1,80 Germaniahafen Lotsenkutter
25 Ebenhaezer DEU 26,00 4,30 1,10 W.-B.-Ufer Tjalk
26 Elida DEU 22,50 4,80 2,00 Germaniahafen Kutter
27 Encarnacion DEU 21,00 5,00 2,40 Ratje Werft Ketsch
28 Esprit DEU 19,92 5,08 3,00 W.-B.-Ufer Schoner
29 Ethel von Brixham DEU 30,00 5,80 2,90 Blücherbrücke Schoner
30 Eye of the Wind DEU 40,23 7,01 2,70 Tiessenkai Brigantine
31 Fiasko DEU 7,50 2,00 1,10 Germaniahafen Kutter
32 Fleur de Passion DEU 33,00 6,50 2,80 W.-B.-Ufer Gaffelketch
33 Flying Dutchman NLD 39,55 6,10 2,70 Bollhörnkai-N. Schoner
34 Franzius DEU 29,00 5,80 1,35 Sartorikai Weserkahn
35 Freja DEU 18,00 4,25 2,30 Germaniahafen Kutter
36 Fulvia af Anholt DEU 22,10 5,30 2,10 Holtenau Galeasse
37 Galatea DEU 10,70 3,20 0,80 Germaniahafen Kutter
38 Gotland DEU 30,00 6,50 3,00 W.-B.-Ufer Gaffelschoner
39 Grand Cru DEU 15,22 4,60 1,80 Pegelbrücke Segelyacht
40 Großherzogin
Elisabeth
DEU 67,00 8,30 3,10 Bollhörnkai-N. Dreimastschoner
41 Gulden Leeuw NLD 70,10 8,50 4,20 Blücherbrücke Dreimast-
topsegelschoner
42 Hanne Marie DEU 20,00 4,50 2,20 W.-B.-Ufer Ketsch
43 Hansekogge DEU 23,30 7,60 2,30 Kielline Hansekogge
44 Hendrika Bartelds NLD 49,00 6,70 2,90 Blücherbrücke Dreimastschoner
45 IdeMin NLD 40,00 6,80 2,40 Sartorikai Zweimastschoner
46 Ingo von Göteborg SWE 38,00 7,09 3,00 Sartorikai Dreimastschoner
Nr. Schiffsname
Ship's name
Nation
Flag
Länge
Length
Breite
Beam
Tiefgang
Draft (m)
Liegeplatz
Berthing
Schiffstyp
Type
47 Jacob Meindert NLD 38,00 7,30 2,40 Blücherbrücke Toppsegelschoner
48 Jane DEU 19,00 4,50 2,20 Germaniahafen Haikutter
49 Jan Huygen NLD 34,00 6,00 1,80 Blücherbrücke Tjalk
50 Joanna Saturna DEU 34,00 6,00 3,00 Sartorikai Zweimastschoner
51 Johanne DEU 26,00 4,10 1,40 W.-B.-Ufer Ketsch
52 Johann Smidt DEU 36,20 8,10 3,70 Sartorikai Gaffelschoner
53 Kajsamoor DEU 32,08 5,45 2,96 W.-B.-Ufer Galeasse
54 Krik Vig DEU 31,80 5,60 2,40 W.-B.-Ufer Schoner
55 Kruzenshtern RUS 114,50 14,00 6,70 Bastion Viermastbark
56 Landrath Küster DEU 28,50 6,00 2,00 W.-B.-Ufer Gaffelketsch
57 Lilleholm DEU 22,00 4,80 2,40 W.-B.-Ufer Stagsegelschoner
58 Lisa DEU 14,50 3,75 1,85 Germaniahafen Kutter
59 Loth Lorien NLD 42,00 6,00 2,70 Stegbauwerk Barkentine
60 Lotsenschoner
No. 5 Elbe
DEU 24,90 6,00 3,00 Sartorikai Gaffelschoner
61 Marco Polo GBR 28,50 5,90 2,90 Laboe Gaffelketsch
62 Mare Frisium NLD 52,00 6,70 3,00 Sartorikai Dreimastschoner
63 Mariarosa DEU 25,00 5,70 2,80 Blücherbrücke Schoner
64 Marie Galante NLD 36,00 6,50 2,80 Blücherbrücke Schoner
65 Mercedes NLD 50,00 7,60 3,50 Blücherbrücke Brigg
66 Mildred DEU 13,40 3,00 1,80 Germaniahafen Gaffelkutter
67 Minerva NLD 49,00 7,00 1,80 Sartorikai Dreimastschoner
68 Morgenster NLD 49,00 6,64 2,40 Sartorikai Brigg
69 Neerlandia NLD 35,00 5,90 1,70 W.-B.-Ufer Tjalk
70 Nobile DEU 38,50 5,60 3,20 Bahnhofskai Rennkutter
71 Nordlyset GBR 32,00 5,90 2,50 ZTS Zweimastschoner
72 Nordstjernen DEU 26,00 4,70 2,20 W.-B.-Ufer Ketsch
73 Oban NLD 39,00 6,60 2,80 Bollhörnkai-N. Stagsegelschoner
74 Oosterschelde NLD 50,00 7,50 2,80 Sartorikai Toppsegelschoner
75 Pedro Doncker NLD 41,00 7,50 2,70 Blücherbrücke Dreimastschoner
76 Phoenix DEU 14,75 4,00 2,30 Bahnhofskai Segelyacht
77 Präsident
Freiherr v. Maltzahn
DEU 30,60 6,80 2,60 W.-B.-Ufer Galeasse
Nr. Schiffsname
Ship's name
Nation
Flag
Länge
Length
Breite
Beam
Tiefgang
Draft (m)
Liegeplatz
Berthing
Schiffstyp
Type
78 Rakel DEU 28,00 5,50 2,60 W.-B.-Ufer Gaffelketsch
79 Regina Maris NLD 48,00 7,00 3,00 Blücherbrücke Dreimastschoner
80 Rigmor von Glückstadt DEU 21,25 3,85 2,40 W.-B.-Ufer Gaffelkutter
81 Saelör DEU 26,00 6,75 2,65 W.-B.-Ufer Galeasse
82 Sampo DEU 21,00 4,60 1,82 Germaniahafen Gaffelketsch
83 Santa Barbara Anna DEU 44,20 7,00 3,80 Blücherbrücke Dreimastschoner
84 Sea Cloud II MLT 117,00 16,00 5,70 Ostseekai Bark
85 Stortemelk NLD 39,90 6,50 2,90 Bollhörnkai-N. Schoner
86 Swaensborgh NLD 47,00 5,90 2,30 Bollhörnkai-N. Toppsegelschoner
87 Thalassa NLD 45,00 8,00 3,30 Sartorikai Barkentine
88 Thor Heyerdahl DEU 49,83 6,50 2,50 Bollhörnkai-S. Toppsegelschoner
89 Twister NLD 28,80 6,20 2,60 Tiessenkai Zweimastschoner
90 Ubena von Bremen DEU 23,40 8,40 2,30 Germaniahafen Hansekogge
91 Vegesack BV 2 DEU 34,50 5,40 2,50 Blücherbrücke Logger
92 Verandering DEU 24,34 5,46 2,00 W.-B.-Ufer Ketsch
93 Westkust SWE 40,00 7,20 3,20 Sartorikai Dreimastschoner
94 Willem NLD 31,00 6,10 2,80 Blücherbrücke Brigantine
95 Wissemara DEU 31,46 9,24 2,40 Bahnhofskai Hansekogge
96 Wylde Swan NLD 63,00 7,30 3,60 Blücherbrücke Toppsegelschoner
97 Wytske Eelkje NLD 31,00 6,10 2,80 Blücherbrücke Brigantine
98 Zuiderzee NLD 40,00 6,80 2,30 Blücherbrücke Schoner
99 Zuversicht DEU 29,80 5,90 2,20 Germaniahafen Gaffelschoner
               
               
Motorschiffe / Dampfer      
Nr. Schiffsname
Ship's name
Nation
Flag
Länge
Length
Breite
Beam
Tiefgang
Draft (m)
Liegeplatz
Berthing
Schiffstyp
Type
100 Adler V DEU 35,80 8,10 1,65 Bahnhofskai Fahrgastschiff
101 Adler Princess DEU 39,80 8,00 1,60 Bollhörnkai-S. Fahrgastschiff
102 Alexandra DEU 37,00 7,17 2,90 Bollhörnkai-N. Dampfschiff
103 Freya DEU 51,60 11,40 2,20 Bahnhofskai Raddampfer
104 Germania DEU 36,00 7,00 1,60 Bahnhofskai Fahrgastschiff
105 Gothmann DEU 23,9 5,11 1,05 Bollhörnkai-S. Fahrgastschiff
106 Hamburg DEU 56,00 12,00 1,60 Bollhörnkai-S. Fahrgastschiff
107 Hansa DEU 14,90 3,75 1,80 Germaniahafen Schleppbarkasse
108 Louisiana Star DEU 56,00 11,60 3,09 Bollhörnkai-S. Raddampfer
109 Merkur II DEU 28,50 6,00 2,10 Kiellinie Motorschiff
110 Nordstern DEU 42,00 9,00 1,60 Bahnhofskai Fahrgastschiff
111 Scharhörn DEU 56,00 14,00 4,60 Bastion Gewässer-
schutzschiff
112 Stadt Kiel DEU 28,20 7,40 2,60 Seegarten Salonmotorschiff
113 Stettin DEU 52,00 13,40 5,80 Leibniz-Inst. Dampfschiff
114 Vormann Jantzen DEU 23,30 5,50 2,00 Kiellinie Seenotkreuzer
115 Wal DEU 50,00 12,40 5,30 ZTS Dampfschiff
116 Wappen
von Boizenburg
DEU 28,17 6,04 1,00 Bollhörnkai-S. Fahrgastschiff
117 Woltman DEU 22,00 5,40 2,80 Bollhörnkai-N. Dampfschiff