Tough Sailing – Great Entertainment
Internationalität und einzigartige Atmosphäre. Eine der größten Segelveranstaltungen der Welt.
Regattasegeln auf höchstem Niveau. Unschlagbare Klassenvielfalt. Entertainment und Flair. Und ein vielseitiges Event-Areal für Segler*innen und Besucher*innen.
Das ist die Kieler Woche.
12 Gründe für die Kieler WocheRegatta-Magazin
Folgen Sie uns
Auch interessant
KielerWoche.TV – Live von der Regattabahn #KielerWoche #kiwo24
KielerWoche.TV - Sendeplan
- Sa, 22. Juni, 12.45 Uhr | ILCA7 | Replay
- So, 23. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 | Replay
- Mo, 24. Juni, 12.45 Uhr | 49erFX | Replay
- Di, 25. Juni, 10.45 Uhr | 49er | Replay
- Mi, 26. Juni, 10.45 Uhr | Medal Races | Replay
- Do, 27. Juni, 12.45 Uhr | OK | Replay
- Fr, 28. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 (open) | Replay
- Sa, 29. Juni, 12.45 Uhr | J70 | Replay
- So, 30. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 (open) | Replay
Änderungen sind möglich, zum Beispiel bei Startverschiebungen.
KielerWoche.TV - Der Sendeplan
- Sa, 22. Juni, 12.45 Uhr | ILCA7 | Replay
- So, 23. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 | Replay
- Mo, 24. Juni, 12.45 Uhr | 49erFX | Replay
- Di, 25. Juni, 10.45 Uhr | 49er | Replay
- Mi, 26. Juni, 10.45 Uhr | Medal Races | Replay
- Do, 27. Juni, 12.45 Uhr | OK | Replay
- Fr, 28. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 (open) | Replay
- Sa, 29. Juni, 12.45 Uhr | J70 | Replay
- So, 30. Juni, 10.45 Uhr | ILCA6 (open) | Replay
Änderungen sind möglich, zum Beispiel bei Startverschiebungen.
Schnell gefunden
4.500
Regatta-Teilnehmer*innen
aus der ganzen Welt
35 Klassen / Disziplinen
60+ Nationen
300+ ehrenamtliche Helfer*innen
400+ Starts
2.000 Boote
400.000 Besucher*innen im Olympiazentrum